DW12CNC-RL(左右雙向多模型) | DW28CNCMTDR-A(左右雙向彎曲型) | DW28CNCMTRL | DW38CNCMTRL | DW18/DW18CNCMTSR(單模)/DW18CNCMTDR(單模)/DW18CNCMTMR(三模及多模) | |
最大彎管能力: | 12*1mm | Φ28*2mm | Φ28*2mm | Φ38*2mm | Φ18*1.2mm |
彎曲半徑范圍: | 5-60mm | 10-50mm | 0-120mm | 0-120mm | 15-80mm |
模具R差 | 30mm | ||||
頂緊行程 | 120mm | 60mm | |||
送料精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
有效穿芯長: | 1200mm | 2000mm | 3000mm | 3000mm | 2000mm |
送料速度 | 0.6米/秒 | 1.8米/秒 | 4.6米/秒 | 4.6米/秒 | 2米/秒 |
最大彎曲角度 | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
彎曲精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.05° |
彎曲速度 | 300°/sec | 600°/sec | 118°/sec | 118°/sec | 300°/sec |
轉(zhuǎn)角精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.05° |
轉(zhuǎn)角速度 | 600°/sec | 375°/sec | 375°/sec | 375°/sec | 600°/sec |
電源 | 380V | 380V | 380V,3P | 380V,3P | 380V 50Hz |
控制閥電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
總功率 | 2.2kw | 5.8kw | 18kw | 20kw | 4.8kw |
伺服電機軸數(shù) | 5軸 | ||||
模具層數(shù): | 3layers on each side | ||||
油泵電機功率 | 1.5kw | ||||
最大送料速度 mm/sec | |||||
最大彎曲速度 Deg/sec | |||||
最大轉(zhuǎn)管速度 Deg/sec | |||||
油泵(氣泵選配)電機功率Kw | |||||
軸數(shù) |